名人時事專區 › 回場預測紀錄
回場時事
回場預測紀錄:準不準,都公開
2026 年 10 月 22 日更新
每一次預估都留下紀錄,日期到了就對照實際結果。準或不準都寫出來,差多少、為什麼差,也寫出來。這是我們判斷能力的成績單。
25筆預估
—落在預估區間內
25等待驗證
| 預估日期 | 球員 | 預估的事 | 回場計畫預估 | 實際 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Damian Lillard | 回到受傷前的爆發力 | 2027 年 1–3 月 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-16 | Kyrie Irving 厄文 | 例行賽前 6 週限時;切入爆發力 | 2027 年 1–3 月 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-16 | Chloe Kitts | 11/2 開季後逐步加時間;回到原本水準 | 2027 年 1–2 月 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-16 | 南野拓實 | 踢滿 90 分鐘 | 2026 年 11–12 月 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-16 | Malik Nabers | 回到原本水準 | 2026 年 12 月~季後賽 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-16 | 鏡優翔 | 回到比賽 | 2027 年 5–9 月(本人目標 2027 年 5 月) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-16 | Tiago Santos | 回場 | 2027 年 7–10 月(新球季前後) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-16 | Otega Oweh 歐維 | 回場 | 2027–28 季開季前後(2027 年 10 月) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-16 | Aliyah Boston | 回到跳躍練習 | 2027 年 1–2 月;新球季開季可上場 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-16 | Aleksander Aamodt Kilde | 回到世界盃比賽 | 2027 年 11–12 月(2027–28 季開季) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-16 | Hugo Ekitike 埃基蒂克 | 回到正式比賽 | 2027 年 1–3 月 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-16 | Giovanni Leoni 萊奧尼 | 回到一線隊正式比賽 | 2026 年 12 月~2027 年 2 月 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-17 | 吉力吉撈.鞏冠 | 回到一軍固定先發 | 2027 年 3–5 月(2027 球季前段) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-17 | Luiz Felipe | 回到正式比賽 | 2027 年 8–10 月(2027–28 季開季前後) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-17 | Mohammed Salisu | 踢滿 90 分鐘 | 2026 年 10 月底~12 月 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-18 | Nicolai Remberg | 回到正式比賽 | 2027 年 5–9 月(本季最後幾輪,或 2027–28 季開季前後) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-18 | Maddie Dahlien | 回到 NWSL 正式比賽 | 2027 年 7–10 月 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-19 | Ben Simmons 西蒙斯 | 回到 NBA 正式比賽 | 2027 年 10–12 月(2027–28 季開季前後) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-20 | James Maddison 麥迪遜 | 回到固定先發(英超連續 5 場先發,10/19 算第 1 場) | 2026 年 11 月~2027 年 1 月 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-20 | Tank Dell | 回到受傷前的接球產量(單場接球 50 碼以上) | 2026 年 11 月~2027 年 1 月 | — | 等待驗證 |
| 2026-10-20 | Gorka Guruzeta 古魯澤塔 | 回到正式比賽 | 2027 年 5–9 月(本季最後幾輪,或 2027–28 季開季前後) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-21 | Karen Luna 露娜 | 回到正式比賽 | 2027 年 7–11 月(2027 秋季聯賽) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-21 | Blake Grupe 格魯普 | 回到 NFL 正式比賽 | 2027 年 9–11 月(2027 球季前段) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-22 | Khvicha Kvaratskhelia 克瓦拉茨赫利亞 | 回到正式比賽 | 2027 年 5–9 月(本季最後幾輪,或 2027–28 季開季前後) | — | 等待驗證 |
| 2026-10-22 | Tyrese Haliburton 哈利伯頓 | 背靠背(連續兩天)兩場都上場 | 2026 年 12 月~2027 年 2 月 | — | 等待驗證 |
怎麼算準:實際發生的時間落在預估的區間裡,就算準;早於或晚於區間,就寫差多少、我們漏看了什麼。預估改了,舊的那一筆不刪,新的另外記一筆。
每位球員現在的狀態和受傷至今的天數,在回場追蹤總表。
預估是依公開報導和研究的分析,不是醫療判斷,也不代表球員本人或醫療團隊的判斷。內容用於教育目的,如有任何問題請諮詢醫師等醫療機構。
